[공지] 2021 공연예술분야 인력지원사업(뮤지컬부문) 선정결과 안내

조회10273

2021 공연예술분야 인력지원사업 (뮤지컬) 지원심의 최종 결과 발표

2021 공연예술분야 인력지원사업(뮤지컬)에 많은 관심을 가지고 신청해주신 모든 공연예술단체(개인) 및 관계자분들께 진심으로 감사드립니다. 본 사업의 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.

– 지원신청 접수 현황 및 선정결과

2021 공연예술분야 인력지원사업의 뮤지컬부문 지원은 220개의 단체 및 개인그룹이 지원하였으며 전체 826명의 예술인력 인건비를 신청해주셨습니다.

본 사업의 심의는 2021년 하반기 뮤지컬 활동을 계획하고 있는 단체 및 개인그룹의 폐업 및 실업 사태를 방지하고자 하는 목적에 맞추어 지원신청서를 기반으로 1차 서류심의, 2차 토론심의를 진행하였습니다.

심의기준은 단체의 활동기준(20점), 활동계획(30점), 고용계획의 구체성(40점), 인적투자현황(10점)으로 총 100점 배점 4가지 세부지표로 구성되었습니다. 서류심의는 심의기준에 따라 총 3일 간 진행되었으며 이후 본 심의에서는 서류심의가채점 고득점 단체 순으로 심층토론을 진행하여 총 108개의 단체 및 개인그룹, 400명의 예술인력이 최종 선정되었습니다.

본 사업이 작년에 이어 2년 연속하여 진행되는 만큼 토론심의에서는 보다 구체적으로 단체(개인그룹)에서 추진하고자 하는 프로젝트의 명확성, 그리고 선정하고자 하는 예술인력들의 운영방안을 중점으로 종합적으로 판단하였습니다. 또한 일부 단체의 경우 배정인원을 조정·선발하여 보다 많은 단체들이 선정될 수 있도록 하였습니다.

한국 뮤지컬 시장이 건강하게 유지될 수 있도록 선정 단체 및 예술인력들의 성실한 예술활동을 기대하며, 본 사업으로 작품창작, 워크샵 등의 제작준비 과정을 거쳐 수년 내 완성도 있는 작품으로 뮤지컬 시장을 이끌어가길 기대합니다. 덧붙여 기존의 작품을 재공연하는 단체의 경우에도 배우 및 스태프의 고용을 안정적으로 유지하여 보다 완성도 있는 작품을 제작하여 단체의 레퍼토리 공연으로 성장하길 바랍니다.

2021 공연예술분야 인력지원사업

뮤지컬분야 심의위원 일동

  • 심의결정 세부내역

(단위 : 명)

※ 주식회사 표기를 제외한 단체명 가나다순 정렬

연번 구분 단체(개인)  활동방식 선정인원() 대표자 비고
실연 지원 장애
1 단체 MAC Theatre 공연 5 0 5 0 윤정인
2 단체 NMD엔터테인먼트 공연 4 1 5 0 진지숙
3 단체 SIS기획 공연 3 2 5 0 정래욱
4 단체 감탄사 공연 0 2 2 0 이종훈
5 단체 고집센아이컴퍼니 공연 4 1 5 0 조윤진
6 단체 과수원뮤지컬컴퍼니 제작준비 3 2 5 0 허강녕
7 단체 교육극단 고춧가루부대 공연 4 1 5 0 안준영
8 단체 교육극단 신바람 공연 3 1 4 0 채인아
9 단체 극단 걸판 공연 3 2 5 0 최현미
10 단체 극단 기적 공연 2 3 5 1 이정은
11 단체 극단 오즈 공연 5 0 5 0 홍미경
12 단체 극단 잘한다프로젝트 제작준비 3 2 5 0 조혜랑
13 단체 극단 지니 공연 5 0 5 0 김영춘
14 단체 극단HI 공연 5 0 5 0 이병호
15 단체 날컴퍼니 공연 4 0 4 0 정희영
16 단체 다원(다ONE) 공연 3 0 3 1 김창완 장애인력선발

조건부선정

17 단체 달컴퍼니 공연 5 0 5 0 강효진
18 단체 더블케이필름앤씨어터 공연 1 4 5 0 김상중
19 단체 드림씨어터 주식회사 공연 2 3 5 0 설도권
20 단체 라이프에디트 공연 1 3 4 0 방은혜
21 단체 리히더스 공연 1 1 2 0 김삼중
22 단체 마스트인터내셔널 공연 1 0 1 0 김용관
23 단체 마크923 공연 3 2 5 0 김보람
24 단체 메이크쇼컴퍼니 공연 2 1 3 0 송효섭
25 단체 문화기획 이유 제작준비 5 0 5 0 유진호
26 단체 문화동행아티스 공연 2(5) 0 2(5) 0 윤성인 2인 우선선발

결격인원발생시

3명 충원예정

27 단체 뮤직웰 공연 4 1 5 0 우현정
28 단체 바위처럼 공연 4 1 5 0 조일영
29 단체 벨라뮤즈 공연 2 2 4 0 권혁미
30 단체 브리즈 공연 2 2 4 0 손현진
31 단체 사단법인 대구국제뮤지컬페스티벌 공연 0 2 2 0 이장우
32 단체 사단법인 라하프 공연 3 0 3 2 이문오
33 단체 섬으로 간 나비 공연 5 0 5 0 윤상원
34 단체 쇼노트 공연 5 0 5 0 이성훈
35 단체 쇼플레이 제작준비 0 5 5 0 임동균
36 단체 숨비 공연 5 0 5 0 이한영
37 단체 스토리피 공연 1 1 2 0 조한성
38 단체 스튜디오선데이 공연 0 3 3 0 박민선
39 단체 신시컴퍼니 공연 5 0 5 0 최은경
40 단체 씨제이이엔엠 공연 2 3 5 0 강호성
41 단체 아이엠컬쳐 공연 2 3 5 0 정인석
42 단체 아트컴퍼니행복자 공연 3 1 4 0 홍경숙
43 단체 아트팩토리 공연 5 0 5 0 박은경
44 단체 언플랜프로젝트 공연 2 3 5 0 서윤미
45 단체 업플레이스 제작준비 2 3 5 0 오득영
46 단체 에스엠프로덕션 공연 5 0 5 0 김유신
47 단체 에이스 스튜디오 영상제작 3 2 5 0 박정아
48 단체 에이펙스라이트 공연 1 0 1 0 이차훈
49 단체 엘피스토리 공연 3 2 5 0 이금구
50 단체 엠비제트컴퍼니 공연 5 0 5 0 고강민
51 단체 엠스테이지 공연 1 1 2 0 김인성
52 단체 엠에이피 (MAP) 공연 2 0 2 0 김방근
53 단체 엠제이스타피시 공연 2 3 5 0 김운기
54 단체 엠제이플래닛 공연 2 1 3 0 오준석
55 단체 연스테이지 공연 3 0 3 0 노주연
56 단체 오렌지아트컴퍼니 공연 4 1 5 0 서정화
57 단체 오픈리뷰 공연 0 2 2 0 최순철
58 단체 워터투와인 제작준비 3 0 3 1 김종열 장애인력선발

조건부선정

59 단체 위플레이프로덕션 공연 5 0 5 0 방석형
60 단체 음악사이 공연 3 0 3 1 전현정 장애인력선발

조건부선정

61 단체 이강PLAY 공연 1 3 4 1 이효진
62 단체 이에스문화사계 공연 1 3 4 0 박준철
63 단체 이엘프러스 공연 1 1 2 0 김철
64 단체 이엠케이뮤지컬컴퍼니 공연 4 0 4 0 엄홍현
65 단체 이지기획 공연 4 1 5 0 이장환
66 단체 인사이트엔터테인먼트 공연 1 4 5 0 장우재
67 단체 자유로스튜디오 공연 0 1 1 0 옥한나
68 단체 지오뮤직 공연 1 0 1 0 구지영
69 단체 창작의 숲 제작준비 2 0 2 0 최지영
70 단체 콘텐츠플래닝 공연 0 5 5 0 노재환
71 단체 콘티(Con.T) 공연 1 1 2 0 이성모
72 단체 크리에이티브영 공연 3 0 3 0 박선영
73 단체 크림컴퍼니 제작준비 3 2 5 0 박인구
74 단체 티투앤미디어 제작준비 3 1 4 1 김태형
75 단체 파워포엠 제작준비 0 2 2 0 최원준
76 단체 파크컴퍼니 공연 3 2 5 0 박정미
77 단체 판타지아컴퍼니 제작준비 3 0 3 1 정주현 장애인력선발

조건부선정

78 단체 펀에이드 공연 0 3 3 0 김대우
79 단체 페이지1 공연 4 1 5 0 이성일
80 단체 프로젝트그룹일다 주식회사 공연 0 1 1 0 양미숙
81 단체 플러스씨어터 공연 1 4 5 0 신동은
82 단체 플레이더상상 공연 4 1 5 0 임병우
83 단체 피엘종합기획 제작준비 0 2 2 0 송혜선
84 단체 피엠씨프러덕션 공연 5 0 5 0 윤철중
85 단체 하마컴퍼니 공연 2 1 3 0 이주영
86 단체 학전 공연 2 1 3 0 김민기
87 단체 한다프러덕션 워크숍, 영상제작 4 1 5 0 한소영
88 단체 해라플러스 공연 2 3 5 0 조정훈
89 단체 해와달프로덕션 공연 2 0 2 0 민다정
90 단체 핸드스피크 영상제작 워크숍 3 2 5 3 정정윤
91 단체 홍컴퍼니 공연 1 4 5 0 홍승희
92 개인그룹 the color(현지은) 워크숍 2 0 2 0 현지은
93 개인그룹 동네를품은이야기(변효진) 제작준비 1 0 1 0 변효진
94 개인그룹 메리안(김주연) 제작준비 1 0 1 0 김주연
95 개인그룹 뮤지컬 메이드인코리아(유지혜) 제작준비 2 1 3 0 유지혜
96 개인그룹 뮤지컬아르토(유승현) 공연 1 2 3 0 유승현
97 개인그룹 뮤지컬저작권연구(지혜원) 리서치 0 1 1 0 지혜원
98 개인그룹 뮤지컬지팡이(이하정) 공연 3 0 3 0 이하정
99 개인그룹 브란덴부르크(김보영) 워크숍 3 0 3 0 김보영
100 개인그룹 안녕앨리스(문소현) 워크숍 3 0 3 0 문소현
101 개인그룹 애니뮤(엄다해) 영상제작 3 0 3 0 엄다해
102 개인그룹 어린이체험뮤지컬 펀치(김소라) 제작준비 2 1 3 0 김소라
103 개인그룹 어비스(김치영) 워크숍 2 1 3 0 김치영
104 개인그룹 엑시트(정소윤) 워크숍 3 0 3 0 정소윤
105 개인그룹 웹뮤지컬고잉(정다운) 제작준비 1 1 2 0 정다운
106 개인그룹 창작뮤지컬 더 스완 프리프로덕션(강민건) 제작준비 1 2 3 1 강민건 장애인력선발

조건부선정

107 개인그룹 청계서림(박문영) 공연 3 0 3 0 박문영
108 개인그룹 퍼스트맨(민들레) 제작준비 3 0 3 0 민들레
합계 268 132 400 13

2020년도 3차 추경)공연예술분야 인력지원사업에 90일 이상 참여한 개인그룹의 대표자는 인건비를 지원받을 수 없습니다.

일부 단체는 심의 결과에 따라 인원을 조정하여 선발하였습니다.

지원신청서 상의 실연/지원 구분은 협회에서 판단하여 재조정하였습니다.

※ 추후 진행사항은 선정단체 실무자 메일로 익일 중 발송예정입니다.

※ 세부사항은 첨부파일 확인 부탁드립니다.

댓글 (0)
게시판 전체목록
제목 조회
[문체부] 수도권 외 지역 사회적 거리두기 연장에 따른 공연장 등 방역조치 사항 안내(21.6.14~7.4) 파일 첨부됨
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2021.06.15
  • 조회수 : 3469
3469
[공지] 2021 콘텐츠 창의인재동반사업 ‘NEW 뮤지컬 크리에이터 양성 프로젝트’ 창의교육생(멘티) 추가 모집 공고 파일 첨부됨
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2021.05.27
  • 조회수 : 6820
6820
[공지] 2021 공연예술분야 인력지원사업(뮤지컬부문) 선정결과 안내 파일 첨부됨
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2021.05.25
  • 조회수 : 10273
10273
[문체부] 사회적 거리두기 개편안 시범 적용 기간 연장 및 공연장 방역조치 등 안내 파일 첨부됨
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2021.05.25
  • 조회수 : 3367
3367
[문체부] 수도권 외 지역 사회적 거리두기 연장에 따른 공연장 등 방역조치 사항 안내(21.5.24~6.13) 파일 첨부됨
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2021.05.25
  • 조회수 : 3297
3297

패스워드 확인

X